| 最新情報 3/29 | |||||||
| 来期のドラフトは 6/4(木)予定。 各自、スケジュール調整お願いします。 4/21(火) 天才!のPOG青本 4/21(火) POGの達人 4/22(水) POGの王道 4/23(木) 競馬王のPOG本 4/24(金) 優駿5月号 ?? POG直球勝負(電子書籍) ?? 丸ごとPOG ?? ザッツPOG |
|||||||
| クラブ馬などの情報は多いですが、個人馬主は少なめです | |||||||
| 恵亜 | |||||||
| 順 | 馬名 | 性 | 父馬 | 母馬 | 調教師 | 厩 | その他 |
| 1 | ダノンオブアイデア | 牡 | エピファネイア | コンペティションオブアイ | 藤原英昭 | 栗 | 3月28日(土)中京5R 3歳未勝利に出走し、9着 になりました。 |
| 2 | ベレシート | 牡 | エピファネイア | クロノジェネシス | 斉藤崇史 | 栗 | 2/15
2着 ベレシート(北村友一騎手) 「課題としていた折り合いは、馬ごみに入った中でも我慢がきいていました。ワンターンの中、それ以上はみ出ることなくキープできました。徐々にエンジンをかけて、しっかりと最後まで脚を使えたのは良かったです。力のあるところを見せてくれましたが、差が差だけに勝ちたかったというのが一番の思いです」 |
| 3 | ブラックコーラル | 牡 | キタサンブラック | アドマイヤマリン | 清水久詞 | 栗 | 2026/1/12
1月12日(祝・月)京都2R・ダート1800m戦に57kg吉村誠之助騎手で出走し、勝ち馬から0秒6差の3着、馬体重はプラス4kgの526kgでした。先行集団につけて直線に向きましたが、勝ち馬が抜け出したあとの2着争いでも後塵を拝してしまいました。 吉村誠之助騎手は「続けて出走しているからでしょうか、イライラした感じでした。力は出せていますが、前走からの上積みという点ではなかったように思います」、清水久詞調教師は「安定しては走れています。4コーナーで前の馬に並びかけていきましたが、あそこでもう二呼吸ほど待ってもよかったです」とコメントしています。 |
| 入替 | ショウナンハヤナミ | 牡 | レイデオロ | ショウナンバーチ | 渡辺薫彦 | 栗 | 1/28
24日京都の若駒S(L)を勝ったショウナンハヤナミ(牡3、渡辺)が両前トウ骨遠位端骨折を発症していることが28日、明らかになった。「全治とかは来週、手術してわかると思います。春は厳しそうです」と渡辺師。 ショウナンハヤナミは12月27日の阪神新馬戦(芝2000メートル)でデビュー勝ち。若駒Sも鮮やかな差し切り勝ちを決めて無傷2連勝。3歳牡馬クラシック路線の新星として注目を集めていた。 |
| 4 | ミラージュノワール | 牝 | キタサンブラック | サラーブ | 宮田敬介 | 美 | 11/8
12着 ミラージュノワール(C.ルメール騎手) 「一生懸命過ぎてしまって、息が入っていなかったので、直線では加速することができませんでした」 |
| 5 | ワンダフルボンド | 牡 | キズナ | ワンダーオブリップス | 友道康夫 | 栗 | 11月2日(日)京都2R2歳未勝利に出走し、1着になりました。 「スタートが良く、いい形で1コーナーを回れました。ハナに立ちたくなかったのですが、向正面で他馬が動いてきて行かざるを得ない形になりました。フワフワしながらでも脚を使ってくれましたし、精神的に幼いところがあるので、今後はその点ですね」(岩田望) |
| 6 | サンダーバード | 牝 | エピファネイア | サロニカ | 武幸四郎 | 栗 | 1月10日(土)京都5R 3歳未勝利に出走し、16着 になりました。 |
| 7 | アンディムジーク | 牝 | アドマイヤマーズ | ターフェルムジーク | 渡辺薫彦 | 栗 | 3月1日(日)阪神11Rチューリップ賞GUに出走し、8着になりました。 「折り合いが難しいところもあったけど我慢はできた。千四ぐらいの方が良さそうな感じもした」(団野) |
| 8 | カモンメーン | 牡 | エピファネイア | ホームカミングクイーン | 杉山晴紀 | 栗 | 1月10日(土)京都6R3歳未勝利に出走し、2着 になりました。 |
| 9 | ペイジャー | 牡 | エピファネイア | ピクシーホロウ | 福永祐一 | 栗 | 1/28 ★25日京都の新馬戦(芝1600メートル)を勝ったペイジャー(栗・福永、牡)は、3月8日中山の1勝クラス(芝1600メートル)を目指す。 |
| 10 | シックスリングス | 牝 | エピファネイア | ベストクルーズ | 中内田充 | 栗 | 9月7日(日)阪神2R 2歳未勝利に出走し、2着 になりました。 |
| よっしん | |||||||
| 順 | 馬名 | 性 | 父馬 | 母馬 | 調教師 | 東西 | その他 |
| 1 | ヘイジュード | 牡 | キタサンブラック | キラーグレイシス | 堀宣行 | 美 | 3月15日(日)中京5R 3歳未勝利に出走し、2着 になりました。 |
| 2 | モノポリオ | 牡 | リアルスティール | ミスエーニョ | 森一誠 | 美 | 1/12
5着 モノポリオ(C.ルメール騎手) 「いい競馬をしてくれましたが、反応が鈍かったです。レースを経験するごとに良くなっていくと思います。距離は良かったです」 |
| 3 | スカイストライプス | 牡 | コントレイル | ポジティブマインド | 安田翔伍 | 栗 | 1月5日(月)京都4R 3歳1勝クラスに出走し、4着 になりました。 |
| 4 | ジェイストリーク | 牝 | エピファネイア | ジェイウォーク | 武幸四郎 | 栗 | 10月26日(日)京都1R 2歳未勝利に出走し、5着 になりました。 |
| 5 | フェスティバルヒル | 牝 | サートゥルナーリア | ミュージアムヒル | 四位洋文 | 栗 | 3/25 ファンタジーSを勝ったフェスティバルヒルは、桜花賞(4月12日、阪神、GT、芝1600メートル)に向けて調整している。前走後に左第1指骨の剝離骨折が判明したが、順調に回復して17日に栗東トレセンに帰厩。24日は軽快なフットワークで坂路を駆け上がった。四位調教師は「背も伸びているし、体も増えて帰ってきています。能力があるのは間違いない。テンションが上がりやすいところがあるので、その点を考慮して調整を進めていきたいですね」と語った。 |
| 入替 | ローズラフィネ | 牝 | エピファネイア | ニーナドレス | 友道康夫 | 栗 | 1月17日(土)京都5R 3歳未勝利に出走し、9着 になりました。 |
| 6 | サトノグロリア | 牡 | サートゥルナーリア | ウィープノーモア | 友道康夫 | 栗 | 5/7 母は米G1馬で、セレクト1歳セールでは1億8000万円がつきました。大型馬でちょっとゆっくりとのことですが、「気性の難しい血統と聞いていましたが、この馬は大丈夫そう。時間をかければ良くなってきそうです」とじっくりと高い資質を磨いていく方針。 |
| 7 | カルロット | 牡 | リオンディーズ | ラルケット | 武幸四郎 | 栗 | 3月1日(日)阪神2R 3歳未勝利に出走し、16着 になりました。 |
| 8 | アルバンヌ | 牝 | アドマイヤマーズ | プティフォリー | 田中博康 | 美 | 12/30
2連勝でサフラン賞を制して、前走の阪神JFで6着だったアルバンヌ(牝2歳、美浦・田中博厩舎、父アドマイヤマーズ)は、この春は焦らずに成長を促していく方針だ。 田中博調教師は12月30日、「クラシックを目指せる器だと思うが、クラシックうんぬんではなく、この子の成長にあわせていきたい。しっかりと休ませて、(次走は)春と言っても遅めの春になると思います」と、今後の見通しについて説明した。 |
| 9 | タッセルノット | 牝 | キズナ | ディアンドル | 林徹 | 美 | 11月2日(日)東京3R2歳未勝利に出走し、1着になりました。 「最初から最後まで楽でした。いい感じで走れました。距離はもっとあっても良さそうです」(ルメール) |
| 10 | セントゴーデンス | 牡 | ロードカナロア | ラッキーダイム | 黒岩陽一 | 美 | 3月1日(日)中山7R 3歳1勝クラスに出走し、12着 になりました。 |
| 潮ECU改 | |||||||
| 順 | 馬名 | 性 | 父馬 | 母馬 | 調教師 | 東西 | その他 |
| 1 | ダノンヒストリー | 牡 | エピファネイア | コーステッド | 堀宣行 | 美 | 11/24 7着 ダノンヒストリー(D.レーン騎手) 「ゲートの中でソワソワしていいスタートを切れませんでした。後ろからの競馬になりましたが、道中はいいリズムで行けました。直線で勝負にでたのですが、今日はワンペースの走りでした」 |
| 2 | バックドラフト | 牡 | キタサンブラック | ファディラー | 友道康夫 | 栗 | 3/26 セレクト3・8億円馬のバックドラフト(牡、父キタサンブラック、母ファディラー)は来週の阪神芝1800メートルでデビューすることになりました。鞍上は坂井J。「体力的にはまだまだだけど、脚元の問題はなく、性格がおっとりしているので、距離はあった方がよさそう」と友道調教師は説明します。正直、そんなに乗り込んではいませんが、ずっと追いかけてはいましたし、併せ馬をした時の動きはよかったとのこと。来週まで待ちましょう! |
| 3 | ボンボンベイビー | 牡 | コントレイル | バイバイベイビー | 矢作芳人 | 栗 | 2月10日(火)東京2R 3歳未勝利に出走し、6着 になりました。 |
| 4 | ハムタン | 牡 | エピファネイア | カレンブーケドール | 武幸四郎 | 栗 | 3月14日(土)阪神5R 3歳未勝利に出走し、3着 になりました。 |
| 5 | クランズクラウン | 牝 | アドマイヤマーズ | ブルークランズ | 杉山晴紀 | 栗 | 3月15日(日)阪神5R 3歳未勝利に出走し、4着 になりました。 |
| 6 | マゲバスピード | 牡 | ジャスタウェイ | マゲバ | 藤原英昭 | 栗 | 3/27
【今後の予定】 4月11日の中山・ニュージーランドTを予定しています。 |
| 7 | タフクッキー | 牝 | ロードカナロア | ウーマンズハート | 中内田充 | 栗 | 1月24日(土)京都6R 3歳未勝利に出走し、5着 になりました。 |
| 8 | モンローウォーク | 牝 | キズナ | アンフィトリテ2 | 木村哲也 | 美 | 10/16 8月16日新潟の新馬戦(芝1600メートル)を勝ったモンローウォークは、来週のアルテミスS(25日、東京、GV、芝1600メートル)に出走を予定している。15日は美浦Wコースで7ハロン96秒8―11秒5を計時。馬なりで併せた僚馬を手応えで上回った。太田助手は「放牧を挟み、少し大きくなった。いい意味でボリュームがある。追い切りも余裕を持って動けているし、上手に走れたときのフットワークは非常にいい。重賞で相手は強くなるけど、先につながる競馬をしてもらいたいです」と期待を寄せた。 |
| 9 | ボンドマティーニ | 牡 | レイデオロ | ラクアミ | 安田翔伍 | 栗 | 3/29
4着 ボンドマティーニ(北村友一騎手) 「先週の追い切りは良かったのですが、今週の追い切りは最後で動けなくて一杯になっていたので、心配はありました。競馬に行っても、新馬の時のような自分から進んで、弾んで行く感じが作れませんでした。終始、手前をコロコロと替えて、浮ついた走りになってしまいました」 |
| 入替 | ジンカイト | 牡 | キタサンブラック | ハニージェイド | 堀宣行 | 美 | 1月18日(日)中山5R 3歳新馬に出走し、15着 になりました。 |
| 10 | アスピラシオン | 牡 | コントレイル | ラマンサニステル | 上村洋行 | 栗 | 12月20日(土)阪神2R 2歳未勝利に出走し、11着 になりました。 |
| YONE | |||||||
| 順 | 馬名 | 性 | 父馬 | 母馬 | 調教師 | 東西 | その他 |
| 1 | アウダーシア | 牡 | キズナ | リリーノーブル | 手塚貴久 | 美 | 3/26 〈美浦〉スプリングSを制したアウダーシア(牡、手塚久)は皐月賞を見送り、ダービー(5月30日・東京、芝2400メートル)に直行する。所属するサンデーサラブレッドクラブがホームページで発表。 |
| 2 | アンドゥーリル | 牡 | サートゥルナーリア | アンドラステ | 中内田充 | 栗 | 12/27
7着 アンドゥーリル(川田将雅騎手) 「前回よりもコントロールが利いてレースが出来ました。現状、この距離は長いですね」 |
| 3 | カレイジャスビート | 牡 | リアルスティール | ティールグリーン | 高野友和 | 栗 | 1/15 NF空港 この中間は軽めの調整を行っています。「残念ながら屈腱炎という診断で北海道まで戻ってきています。しばらくはマシン運動に留めて回復を促す必要があるので、体調を見ながら動かしていこうと思います」(空港担当者) |
| 4 | アランカール | 牝 | エピファネイア | シンハライト | 斉藤崇史 | 栗 | 3/26
チューリップ賞3着のアランカール(牝3歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア)は桜花賞・G1(4月12日、阪神・芝1600メートル)で、武豊騎手とのコンビを継続することが分かった。3月25日、所有するキャロットクラブがホームページで発表した。 同馬はデビューから2連勝で野路菊Sを制し、阪神JFでは1番人気に推されたが5着。武豊騎手との初タッグで挑んだチューリップ賞では、上がり3ハロン最速33秒0の末脚を繰り出し、3着で桜花賞への優先出走権を手にしていた。 |
| 5 | アナザーフェイス | 牡 | エピファネイア | マスクオフ | 鹿戸雄一 | 美 | 1月25日(日)中山5R 3歳新馬に出走し、14着 になりました。 |
| 6 | バステール | 牡 | キタサンブラック | マンビア | 斉藤崇史 | 栗 | 3/26
弥生賞で重賞初制覇を果たしたバステール(牡3、斉藤崇)は引き続き川田騎手とのコンビで皐月賞(G1、芝2000メートル、4月19日=中山)に向かう。シルクホースクラブの公式ホームページで25日、発表された。 同馬は父キタサンブラック、母マンビアという血統。昨年11月に東京の新馬戦でデビュー(2着)。12月の未勝利戦で初勝利を挙げ、弥生賞ではライヒスアドラー、アドマイヤクワッズを破って重賞初制覇を果たした。 |
| 7 | フリッカーフェスト | 牡 | キタサンブラック | フィルムフェスト | 藤原英昭 | 栗 | 8/21 NF早来で調整中。順調に来てましたが運動を控えている。後肢の歩様に頼りなさを感じるとの事。原因が分からないとのことで状態を確認する |
| 8 | フォルナックス | 牝 | キタサンブラック | フォースタークルック | 奥村豊 | 栗 | 2月28日(土)中山6R 3歳1勝クラスに出走し、5着 になりました。 |
| 入替 | レッドレガリア | 牡 | エピファネイア | レッドファンタジア | 木村哲也 | 美 | 3月21日(土)中山5R 3歳未勝利に出走し、2着 になりました。 |
| 9 | ステラミラージュ | 牝 | エピファネイア | サザンスターズ | 杉山晴紀 | 栗 | 2025.10.03 現役引退・繁殖入りを決定いたしました。クラブとしても大いなる期待を抱いていた1頭だけに、未出走での引退となってしまったことは大変心苦しい限りです。 |
| 10 | サンダーストラック | 牡 | ロードカナロア | シーブルック | 木村哲也 | 美 | 3/25 チャーチルタウンズC(4月4日・阪神、芝1600メートル)の1週前追い。シンザン記念覇者サンダーストラック(牡、木村)は美浦Wで6F81秒7−11秒9を計時し、僚馬に1馬身先着。「正直、前走の状態には持ってこれていない。もう少し時間が欲しい」と太田助手。 |
| イガ | |||||||
| 順 | 馬名 | 性 | 父馬 | 母馬 | 調教師 | 東西 | その他 |
| 1 | マジョレルブルー | 牡 | コントレイル | ブルーミングアレー | 友道康夫 | 栗 | 3月28日(土)中京5R 3歳未勝利に出走し、2着 になりました。 |
| 2 | スワーヴマルス | 牡 | キタサンブラック | アメージングムーン | 田中博康 | 美 | 1/31
3着 スワーヴマルス(戸崎圭太騎手) 「追い切りでの乗り味は良かったのですが、追ってからはもうひとつでした。レースでの走りは良かったです。線が細くて、まだこれからの馬です。内容は良かったです」 |
| 3 | ガローファノ | 牝 | キタサンブラック | チェリーコレクト | 黒岩陽一 | 美 | 2/10
3着 ガローファノ(岩田康誠騎手) 「この馬のリズムで競馬をして、直線は良い走りでした」 |
| 4 | ディバインウインド | 牡 | スワーヴリチャード | ストロベリームーン | 堀宣行 | 美 | 2/15
5着 ディバインウインド(R.キング騎手) 「競馬が2回目で重賞の中、内容は悪くなかったです。道中もリズム良く折り合えました。何回も若さを見せていましたが、最後は脚を伸ばしていました。若さを含めて、休み明けの分もあったと思います」 |
| 5 | ランズダウンロード | 牡 | コントレイル | シユーマ | 木村哲也 | 美 | 3/8
3着 ランズダウンロード(C.ルメール騎手) 「精一杯走ってくれました。まだ緩いです」 |
| 6 | ベルバード | 牝 | スワーヴリチャード | ベルスリーブ | 武井亮 | 美 | 3月22日(日)中山5R 3歳未勝利に出走し、5着 になりました。 |
| 7 | ハリウッドグラム | 牡 | キズナ | イリデッサ | 林徹 | 美 | 1月24日(土)中山2R 3歳未勝利に出走し、8着 になりました。 |
| 8 | ペントハウス | 牡 | サートゥルナーリア | ピンクガーベラ | 福永祐一 | 栗 | 12月20日(土)阪神3R 2歳未勝利に出走し、15着 になりました。 |
| 9 | ルージュソムニウム | 牝 | ロードカナロア | レッドリヴェール | 須貝尚介 | 栗 | 3月28日(土)阪神5R 3歳未勝利に出走し、5着 になりました。 |
| 10 | ドンテスタマスター | 牡 | コントレイル | インディアナギャル | 杉山晴紀 | 栗 | 3月21日(土)阪神3R 3歳未勝利に出走し、3着 になりました。 |
| 巽家豊春 | |||||||
| 順 | 馬名 | 性 | 父馬 | 母馬 | 調教師 | 東西 | その他 |
| 1 | ドリームコア | 牝 | キズナ | ノームコア | 萩原清 | 美 | 2/14
東京11Rの第61回クイーンカップ(3歳GIII・牝馬・芝1600m)は2番人気ドリームコア(C.ルメール騎手)が勝利した。勝ちタイムは1分32秒6(良)。1馬身半差の2着に11番人気ジッピーチューン、さらに1馬身1/4差の3着に7番人気ヒズマスターピースが入った。 1着 ドリームコア(C.ルメール騎手) 「馬の手応えはずっと良かったです。スペースができた時、馬群の間から良い反応をしてくれました。強かったです。いいペースでしたが、元気一杯でハミをよく取っていました。直線もいい瞬発力を見せてくれました。自信を持って乗りました。内枠でいいポジションを取りたくて、リードホースの後ろでちょうどいいポジションにつけられました」 |
| 2 | バルセシート | 牡 | キズナ | マラコスタムブラダ | 松下武士 | 栗 | 3月15日(日)阪神6R 3歳1勝クラスに出走し、2着 になりました。 |
| 3 | サリエンテ | 牝 | キズナ | サロミナ | 池添学 | 栗 | 12月13日(土)阪神7R2歳未勝利に出走し、3着 になりました。 |
| 4 | ウェイクフィールド | 牡 | キズナ | ハーレムライン | 嘉藤貴行 | 美 | 1月24日(土)中山5R 3歳未勝利に出走し、6着 になりました。 |
| 5 | アサリア | 牝 | キズナ | プレミアステップス | 藤原英昭 | 栗 | 社台ファーム: 4月7日生まれ、馬体重464キロ。藤原英昭厩舎入厩予定。 ディープインパクト産駒の半兄ドーブネはリステッド2勝を含め6勝を挙げ、現3歳でイスラボニータ産駒の半姉プリムツァールはアネモネS2着で桜花賞出走権を獲得している。馬名は「アサリア」の予定。 |
| 6 | エンジェルボイス | 牡 | キズナ | ザナ | 吉村圭司 | 栗 | 3月22日(日)阪神4R3歳未勝利に出走し、12着 になりました。 |
| 7 | シュネルアンジュ | 牝 | キズナ | マーガレットメドウ | 寺島良 | 栗 | 3月8日(日)阪神5R 3歳1勝クラスに出走し、2着 になりました。 |
| 8 | シーズザスローン | 牡 | キズナ | ミコレジーナ | 松永幹夫 | 栗 | 3月28日(土)阪神11R 毎日杯GVに出走し、7着になりました。 「4角の手応えは良かったですが、最後は伸び切れなかったですね」(幸) |
| 9 | タイセイフレッサ | 牝 | キズナ | キャシーズソング | 斎藤誠 | 美 | 3月7日(土)阪神11R フィリーズレビューGUに出走し、12着になりました。 「ペースが上がって置いていかれた」(小沢) |
| 10 | ヨカオウ | 牡 | キズナ | ヨカヨカ | 谷潔 | 栗 | 12月13日(土)阪神7R 2歳未勝利に出走し、1着になりました。 「レースごとにガスが抜けて、落ち着きが出てきましたね。本来は逃げるような馬でもないし、距離が延びても問題なさそうです」(岩田康) |
| けつぷり | |||||||
| 順 | 馬名 | 性 | 父馬 | 母馬 | 調教師 | 東西 | その他 |
| 1 | ショウナンガルフ | 牡 | ハービンジャー | ミカリーニョ | 須貝尚介 | 栗 | 2/10
9着 ショウナンガルフ(横山和生騎手) 「指示もあって、前めで流れに乗せました。ペースもあり、多少の力みはありましたが、最後は切れ負けという感じです」 |
| 2 | マルガ | 牝 | モーリス | ブチコ | 須貝尚介 | 栗 | 3月8日(日)中山7R 3歳1勝クラスに出走し、7着 になりました。 |
| 3 | ダノンセフィーロ | 牡 | コントレイル | ガリレオズソング | 福永祐一 | 栗 | 3/8
2着 ダノンセフィーロ(岩田望来騎手) 「スピードに乗るところで乗り切れませんでした。終いは伸びてはいますが、そこが最後の差につながっているのかもしれません。馬は頑張ってくれています」 |
| 4 | プロメサアルムンド | 牡 | モーリス | アーモンドアイ | 国枝栄 | 美 | 2/20 ラスト世代の大物候補だったプロメサアルムンド(牡、父モーリス、母アーモンドアイ)は、骨折により手術した右前脚のリハビリを牧場で進めていく段階です。すでに田中博厩舎への転厩がシルク・ホースクラブより発表されていますが、POG的には厳しい状況ではありますが、今後の活躍を願わずにはいられません。 |
| 5 | エムズビギン | 牡 | キタサンブラック | デルフィニア2 | 友道康夫 | 栗 | 2/20 きさらぎ賞で2着だったエムズビギン(牡、父キタサンブラック)は皐月賞に登録することになりました。それまでにトライアルなどは使わず。皐月賞が除外の場合は青葉賞に切り替えるとのことです。話をしていくと、あくまでダービーまでにベストな状態へ持っていくことからの判断。きさらぎ賞からトライアル、皐月賞、ダービーという形では現状、負担がかかるという判断だと思います。前走でレースぶりに進境も見られましたし、ここからの成長曲線が楽しみです。 |
| 6 | ロスパレドネス | 牡 | ドレフォン | アロマティコ | 木村哲也 | 美 | 9月6日(土)札幌11R 札幌2歳ステークスGVに出走し、5着 になりました。「まだ甘いです。軟らかい馬場で速い脚を使えなかった。反応も遅かった。しまいはジリジリ来てたけど」(ルメール) |
| 7 | ロードラヴォール | 牡 | エピファネイア | オールフォーラヴ | 中内田充 | 栗 | 1/16 栗東で調整中。坂路で57.6-41.8-27.4-13.3秒を計時(馬也)。フレグモーネで小休止がありましたし、急いで若駒Sに使うことはないと思っていましたが、先送りに。きさらぎ賞か共同通信杯が目標になるようです。 |
| 8 | リアライズシリウス | 牡 | ポエティックフレア | レッドミラベル | 手塚貴久 | 美 | 3/6 共同通信杯を勝ったリアライズシリウス(牡、父ポエティックフレア、母レッドミラベル)は、予定通り皐月賞(4月19日、中山)に向かいます。 |
| 9 | リアライズグリント | 牡 | キタサンブラック | マドラスチェック | 矢作芳人 | 栗 | 1月17日(土)京都1R 3歳未勝利出走し、1着になりました。 「馬の感じは良かったですし、メンバー的にも負けられないところだった。順当勝ちだと思います」(坂井) |
| 10 | アドマイヤシュラ | 牝 | エピファネイア | アドマイヤミヤビ | 友道康夫 | 栗 | 2/20 エルフィンSで4着だったアドマイヤシュラ(牝、父エピファネイア)は忘れな草賞へ向かいます。いかにも前走は距離が短かったような競馬。こちらも桜ではなく、樫に目標を切り替え、一撃で権利取りを狙うといった感じでしょうか。 |
| キータ | |||||||
| 順 | 馬名 | 性 | 父馬 | 母馬 | 調教師 | 東西 | その他 |
| 1 | ブライトキングダム | 牡 | コントレイル | エディン | 池江泰寿 | 栗 | 「クラシックを狙いたい」と期待を寄せるブライトキングダム。師が手掛けたアブレイズ(20年フラワーC覇者)を半姉に持つ新種牡馬コントレイル産駒だ。「コントレイルらしいバネがあって瞬発力がありそうですよ。6月くらいに入厩する予定です」となかなかの手応え。こちらも初陣から要注目の存在になりそうだ。 |
| 2 | サガルマータ | 牡 | コントレイル | コンヴィクション2 | 福永祐一 | 栗 | 2月21日(土)阪神6R 3歳未勝利に出走し、1着になりました。 「初戦より内容が良く、動きも出て無事に勝ち上がることができました」(川田) |
| 3 | スカイドリーマー | 牝 | コントレイル | フォローアドリーム | 木村哲也 | 美 | 2月1日(日)東京12R 3歳未勝利に出走し、6着 になりました。 |
| 4 | ルージュアリスタ | 牝 | コントレイル | シャーラレイ | 宮田敬介 | 美 | 2月1日(日)東京2R 3歳未勝利に出走し、4着 になりました。 |
| 5 | ビーチェマーレ | 牡 | ロードカナロア | ドリームアンドドゥ | 友道康夫 | 栗 | 12月14日(日)阪神2R 2歳未勝利に出走し、6着 になりました。 |
| 6 | マジカルアメジスト | 牝 | シスキン | スペルオンミー | 吉岡辰弥 | 栗 | 8/31
3着 マジカルアメジスト(北村友一騎手) 「コントロール性が良く、素直で従順です。ただ、1コーナーから2コーナー、3コーナーから4コーナーと、コーナリングで外に流れるところがありました。馬自身がバランスを取れないからなのか、内にいる馬が怖いからなのか、判断はつきませんでしたが、スムーズではなかったと思います。使った上積みは大きそうな馬だと思います」 |
| 7 | キッコベッロ | 牡 | Study of Man | アマダブラム2 | 友道康夫 | 栗 | 3月21日(土)阪神11R 若葉ステークスLに出走し、9着 になりました。 |
| 入替 | ウィスカーパッド | 牝 | キタサンブラック | キトゥンズダンプリング | 藤岡健一 | 栗 | 3月22日(日)中京4R3歳未勝利に出走し、8着 になりました。 |
| 8 | ブロードバローズ | 牡 | エピファネイア | ブロードストリート | 杉山晴紀 | 栗 | 9/18 杉山晴紀厩舎(栗東)に入厩。 |
| 9 | インフィオラータ | 牝 | サートゥルナーリア | トウシンハンター | 須貝尚介 | 栗 | 2月28日(土)小倉1R 3歳未勝利に出走し、7着 になりました。 |
| 10 | イナズマダイモン | 牡 | クリソベリル | パリスビキニ | 宮田敬介 | 美 | 3月14日(土)中山4R 3歳未勝利に出走し、1着になりました。 「きょうはスタートが決まりましたし、逃げる形になりました。道中もマイペースで運べましたからね。上でも十分にやれると思います」(ルメール) |
| ナランチャ | |||||||
| 順 | 馬名 | 性 | 父馬 | 母馬 | 調教師 | 東西 | その他 |
| 1 | グランマエストロ | 牡 | エピファネイア | グランアレグリア | 木村哲也 | 美 | 2月21日(土)東京6R 3歳未勝利に出走し、3着 になりました。 |
| 2 | アローメタル | 牡 | キズナ | ミスベジル | 木村哲也 | 美 | 2/10
2着 アローメタル(C.ルメール騎手) 「少し太めで緩かったですが、良い競馬をしてくれました。呼吸が大きくて、ゴール過ぎでは疲れていました。距離は問題ないです」 |
| 3 | イクシード | 牝 | キタサンブラック | シャトーブランシュ | 木村哲也 | 美 | 3/21
3着 イクシード(C.ルメール騎手) 「前の馬に届きませんでしたがラスト150mは凄い脚でした。ひとレースごとに良くなると思います。ストライドが大きく加速に時間がかかるので、広いコースのほうが向きそうです」 |
| 4 | レイジングサージ | 牡 | サートゥルナーリア | ラドラーダ | 田中博康 | 美 | 6/25 右飛節に骨折線のコメントが出ています。先週に北海道からわたってきたところで、天栄に入って坂路をやったところで歩様が悪くなったとのこと。 |
| 5 | トラコ | 牝 | コントレイル | シーズアタイガー | 中内田充 | 栗 | [外]母はアメリカG1デルマーデビュタント1着。 ノーザンファーム早来: 3月3日生まれ、434キロ、中内田充正厩舎入厩予定。 米国産の母は13年のエクリプス賞最優秀2歳牝馬を受賞。繁殖入り後は日本でけい養され、本馬の3歳上の半兄ダノンザタイガーは東京スポーツ杯2歳S2着、共同通信杯3着など早い時期から活躍した。 大谷渡厩舎長「柔らかみがあって、跳びの大きなフットワーク。能力は感じますね。気性はおとなしいです。距離はマイルくらいから2400メートルでも。今のところは7月末に移動できればと考えています。秋競馬でデビューできれば」※取材は3月14日 |
| 6 | インタノン | 牡 | キタサンブラック | プレシャスライフ | 堀宣行 | 美 | 2月10日(火)東京6R 3歳未勝利に出走し、4着 になりました。 |
| 7 | ランブルスコ | 牡 | キタサンブラック | サマーハ | 蛯名正義 | 美 | 3月15日(日)中山5R3歳未勝利に出走し、6着 になりました。 |
| 8 | ロードスタニング | 牡 | コントレイル | エンジェルフェイス | 杉山晴紀 | 栗 | 3月14日(土)阪神5R 3歳未勝利に出走し、2着 になりました。 |
| 9 | ベラジオヴァレル | 牡 | ロードカナロア | リリーオブザヴァレー | 上村洋行 | 栗 | 1月4日(日)京都5R 3歳新馬に出走し、11着 になりました。 |
| 10 | シティプロスパー | 牝 | コントレイル | シティトゥシティ | 小栗実 | 栗 | 3月1日(日)阪神2R 3歳未勝利に出走し、14着 になりました。 |
| すけ | |||||||
| 順 | 馬名 | 性 | 父馬 | 母馬 | 調教師 | 東西 | その他 |
| 1 | ブラックオリンピア | 牡 | キタサンブラック | ピノ | 友道康夫 | 栗 | 1/28 ブラックオリンピア(栗東・友道康夫厩舎、牡、父キタサンブラック、母ピノ)は母に豪GT馬を持つ良血馬。デビュー2戦は2、3着と僅差で敗れたものの、24日の京都未勝利戦(芝2200メートル)では、2番手から抜け出して待望の初勝利を挙げた。馬体重は前走から16キロ増となる532キロだったが、「トレセンにいるときからプラスでしたし、体を見ても太め感がなかったので、成長分かなと思います」と友道調教師。「距離はあった方がいいですね」と今後に期待した。 |
| 2 | ジャスティンカレラ | 牡 | エピファネイア | アントパール | 友道康夫 | 栗 | 1月12日(月)京都5R 3歳新馬に出走し、12着 になりました。 |
| 3 | フィロステファニ | 牝 | エピファネイア | スキア | 中内田充 | 栗 | 10/27 〈栗東〉アルテミスS制覇後、右前肢の屈腱炎を発症したフィロステファニ(牝、中内田)は、症状が重度の部類で復帰に向けた運動再開のメドが立たないため、現役続行を断念。引退して繁殖入りする。所属する社台サラブレッドクラブが13日、ホームページで発表。 |
| 4 | ダノンファンスター | 牡 | キズナ | ファンスター | 田中博康 | 美 | 3月15日(日)中山5R 3歳未勝利に出走し、1着になりました。 「真面目な馬ですね。いい瞬発力を見せて能力も感じました。二千もピッタリです」(ルメール) |
