最新情報 5/1 | |||||||
コンビニプリントで発売中 馬トクPOGプリント(報知) POG虎の巻(デイリー) 4/21 POG青本 4/22 POGの王道 POGの達人 競馬王のPOG本 4/24 POG直球勝負 4/25 優駿5月号 4/28 丸ごとPOG 未定 ザッツPOG 次期ドラフトは6月5日(木)です。予定を空けておいて下さい |
|||||||
クラブ馬などの情報は多いですが、個人馬主は少なめです | |||||||
イガ | |||||||
順 | 馬名 | 性 | 父馬 | 母馬 | 調教師 | 厩 | その他 |
1 | エリキング | 牡 | キズナ | ヤングスター | 中内田充 | 栗 | 4/20
11着 エリキング(川田将雅騎手) 「具合良くレースを迎えられました。ダービーで改めてですね」 |
2 | クライスレリアーナ | 牝 | サートゥルナーリア | シユーマ | 木村哲也 | 美 | 3/30
2着 クライスレリアーナ(戸崎圭太騎手) 「馬場の悪い所で脚を取られていましたが、良い所に出すと、よく伸びてくれました。今日は休み明けでしたし、良くなってくると思います」 |
3 | サトノカルナバル | 牡 | キタサンブラック | リアリサトリス | 堀宣行 | 美 | 5/1
函館2歳Sの勝ち馬で、前走・共同通信杯5着のサトノカルナバルは、美浦Wコースで3頭併せ。直線に向くと豪快なフットワークで一気にギアを上げ、5ハロン65秒9−50秒6−35秒8−10秒9の好時計をマークした。馬なりで外サイルーン(OP)を4馬身置き去りにし、手応え優勢のまま内ダノンエアズロック(OP)と併入。1週前としては申し分ない動きで、デキの良さをアピールした。 東京芝1400メートルの新馬戦では7馬身差のぶっちぎりV。当時以来となるレーン騎手を鞍上に、巻き返し&マイルの頂点奪取を狙う。 |
4 | アーバリアンジム | 牡 | エピファネイア | アットザシーサイド | 矢作芳人 | 栗 | 3月15日(土)阪神4R 3歳未勝利で競走中止になりました。 |
5 | インザスカイ | 牡 | キタサンブラック | ダイヤモンドディーバ | 友道康夫 | 栗 | 11月17日(日)京都5R 2歳新馬に出走し、8着 になりました。 |
6 | ダノンミッション | 牡 | ロードカナロア | フローレスダンサー | 堀宣行 | 美 | 4月20日(日)中山6R 3歳1勝クラスに出走し、9着 になりました。 |
7 | レーヴブリリアント | 牡 | スワーヴリチャード | リリレフア | 田中博康 | 美 | 3月16日(日)中山11R スプリングステークスGUに出走し、7着 になりました。 「位置を取れなかったし、馬場も合わなかった」(ルメール) |
8 | シルバーレイン | 牡 | エピファネイア | ノームコア | 萩原清 | 美 | 3/22
6着 シルバーレイン(C.ルメール騎手) 「瞬発力というタイプではなく、中京も向いていないと思います。ラストにはジワジワと来ていますが、東京の1400mがベストだと思います」 |
9 | サトノブリジャール | 牡 | エピファネイア | ベルダム | 友道康夫 | 栗 | 3月15日(土)阪神9R ゆきやなぎ賞に出走し、5着になりました。 「良くなりつつあるけど、もう少し時間がかかります」(川田) |
10 | クラリネットソナタ | 牝 | ナダル | レニーズゴットジップ | 田中博康 | 美 | 4月26日(土)東京6R3歳1勝クラスに出走し、2着 になりました。 |
すけ | |||||||
順 | 馬名 | 性 | 父馬 | 母馬 | 調教師 | 東西 | その他 |
1 | ラトラース | 牡 | キズナ | ローブティサージュ | 中内田充 | 栗 | 12月1日(日)中京4R 2歳未勝利に出走し、3着 になりました。 |
2 | スティレセイル | 牝 | キズナ | コーステッド | 福永祐一 | 栗 | 4月19日(土)阪神4R 3歳未勝利に出走し、10着 になりました。 |
3 | スピントロニクス | 牡 | ドゥラメンテ | ウィープノーモア | 池江泰寿 | 栗 | 3月2日(日)阪神3R 3歳未勝利に出走し、7着 になりました。 |
4 | サリーチェ | 牝 | ドゥラメンテ | サロミナ | 池添学 | 栗 | 3月15日(土)中京1R 3歳未勝利に出走し、1着になりました。 「ドゥラメンテ産駒でダート変わりはいいと思っていました。1〜2コーナーのキックバックも問題なかったです。非力な牝馬ですが、メンタルはどっしりとしているので、それが競馬でいい方に出てくれました」(佐々木) |
5 | ソロモン | 牡 | ミッキーアイル | シロインジャー | 堀宣行 | 美 | 3月15日(土)中京6R 3歳1勝クラスに出走し、13着 になりました。 |
6 | パーティハーン | 牡 | ウートンバセット | グリーンバナナズ | 友道康夫 | 栗 | 3/6 すみれSで6着だったパーティハーン(牡、父Wootton Bassett)は放牧へ。しっかりと成長を促すようで、春の大舞台を目指すというよりは、その先を見据えているような感じですね、現時点では。 |
7 | アマキヒ | 牡 | ブラックタイド | アパパネ | 国枝栄 | 美 | 4/26
5着 アマキヒ(横山武史騎手) 「何とか権利を取りたかったですね。まだまだこれからですがとても良い馬です。直前の雨も影響はなく、開幕週でペースが流れてポジションはうまくいきました。最後も脚は使っていますが、切れ負けしました。先々になればもっと走れると思います」 |
8 | ホーリーノット | 牝 | エピファネイア | アロハリリー | 高野友和 | 栗 | 3月9日(日)阪神5R 3歳未勝利に出走し、1着になりました。 「いい馬です。難しい馬ですが、関係者が丁寧に調整してくれました。いい感触でした」(西村淳) |
9 | ウィッチアウェイ | 牡 | キタサンブラック | ダンスロマネスク | 木村哲也 | 美 | |
10 | ブルーミングローズ | 牝 | サートゥルナーリア | ローザブランカ | 高野友和 | 栗 | 3月29日(土)阪神9R 君子蘭賞に出走し、8着 になりました。 |
恵亜 | |||||||
順 | 馬名 | 性 | 父馬 | 母馬 | 調教師 | 東西 | その他 |
1 | クロワデュノール | 牡 | キタサンブラック | ライジングクロス | 斉藤崇史 | 栗 | 4/20
2着 クロワデュノール(北村友一騎手) 「たくさん支持していただいた中で勝てず、応援していただいた方に申し訳ないです。1−2コーナーに入る時はベストポジションかと思いましたが、他馬に捲って来られたときに外から押し込められるところがあり、引っ張らざるを得ない状況になりました。そこは非常にもったいなかったです。競馬なので仕方ない部分はありますが......。不利を受けながらもリカバリーしてしっかり走り切ってくれました。凄い馬だと思います。次にまた頑張ってくれればと思います」 |
2 | ヴァリディシームス | 牡 | キズナ | ヴァリディオル | 中内田充 | 栗 | 3月16日(日)中京4R3歳未勝利に出走し、1着になりました。 「返し馬から能力は上位だと思っていました。きょうは言うことがないですね」(西村淳) |
3 | コジオスコ | 牡 | エピファネイア | モシーン | 武幸四郎 | 栗 | 3月23日(日)中京5R3歳未勝利に出走し、2着 になりました。 |
4 | アスクセクシーモア | 牡 | キタサンブラック | アイムオールレディセク | 福永祐一 | 栗 | 4月27日(日)東京6R3歳1勝クラスに出走し、1着になりました。 「体がまだ薄い感じですが、この先良くなってきそうですね。見ていて長く脚を使うと思っていたので、早めに踏んで行きました。ジリジリ伸びる感じでしたが、体が固まってくればもっと脚を使えると思います」(戸崎圭) |
5 | トロピカルレイン | 牝 | サートゥルナーリア | シュガーショック | 斉藤崇史 | 栗 | 4月19日(土)中山1R 3歳未勝利に出走し、12着 になりました。 |
6 | スターウェーブ | 牡 | Kingman | コスモポリタンクイーン | 武井亮 | 美 | 3月8日(土)中山7R 3歳1勝クラスに出走し、7着 になりました。 |
7 | ネブラディスク | 牡 | ドゥラメンテ | リリサイド | 福永祐一 | 栗 | 4/2 〈栗東〉毎日杯3着のネブラディスク(牡、福永)は京都新聞杯(5月10日・京都、芝2200メートル)へ。 |
8 | カルドウェル | 牝 | スワーヴリチャード | プロキシマ | 中村直也 | 栗 | 4月26日(土)京都1R3歳未勝利に出走し、9着 になりました。 |
入替 | ジョスラン | 牝 | エピファネイア | ケイティーズハート | 鹿戸雄一 | 美 | 3/22
4着 ジョスラン(横山武史騎手) 「ポジションは想定内でした。折り合いを一番心配していましたが、心配をする必要がなかったくらい折り合いもついて良いリズムで運べました。最後は3、4コーナーで加速して行きたかったのですが、脚も取られて思ったほど加速していけなかったです。まだまだこれからの馬かなと思います」 |
9 | ブリッサドラーダ | キズナ | ラドラーダ | 木村哲也 | 美 | 10/21
◆2歳新規入厩 ブリッサドラーダ(牝、キズナ×ラドラーダ、美浦・木村厩舎) |
|
10 | ヤノマスティーロ | 牡 | ロードカナロア | スペシャルグルーヴ | 杉山晴紀 | 栗 | 4月19日(土)阪神3R 3歳未勝利に出走し、12着 になりました。 |
けつぷり | |||||||
順 | 馬名 | 性 | 父馬 | 母馬 | 調教師 | 東西 | その他 |
1 | プリモシークエンス | 牡 | エピファネイア | プリモシーン | 木村哲也 | 美 | 8/18
3着 プリモシークエンス(C.ルメール騎手) 「まだ子供っぽいです。直線で内にモタれていて、フルパワーを使えませんでした。伸びしろがあり、だんだん良くなると思います」 |
2 | ウィンターベル | 牡 | バゴ | ノチェブランカ | 木村哲也 | 美 | 1月26日(日)中山9R 若竹賞に出走し、7着 になりました。 |
3 | マックスキュー | 牡 | サートゥルナーリア | イストワールファム | 鹿戸雄一 | 美 | 2月16日(日)東京5R3歳未勝利に出走し、8着 になりました。 |
4 | ソルデマジョ | 牡 | ドゥラメンテ | ポジティブマインド | 国枝栄 | 美 | 1/17 1月5日の中京・新馬戦で11着だったソルデマジョ(牡、父ドゥラメンテ、母ポジティブマインド)は、すでに放牧に出ています。成長を促して次走に備えます。 |
5 | マジックサンズ | 牡 | キズナ | コナブリュワーズ | 須貝尚介 | 栗 | 4/30 皐月賞6着マジックサンズ(須貝、牡)は新コンビの武豊騎手を背に、CWコースで同レースに出走する僚馬アルテヴェローチェ(牡)と併入。マジックは素軽い脚さばきで6ハロン82秒7−11秒0、アルテは6ハロン81秒8−11秒0をマークした。マジックの武豊騎手は「初めて乗ったけど、いい馬ですね。皐月賞を使ったばかりでこれだけやれているということは、体調はいいんじゃないかな。距離も合いそうで楽しみ」と話した。アルテについては須貝調教師が「状態は変わりなく平行線。前走は外を回ってしまったところもあった。東京マイルはいい結果が出ているし、少々馬場が渋っても問題ない」と説明した。 |
6 | キングノジョー | 牡 | シルバーステート | パレスルーマー | 田中博康 | 美 | 3/29
8着 キングノジョー(坂井瑠星騎手) 「返し馬からゲート裏と、あまり良い雰囲気では行けず、レースも収まるまで時間がかかりました。それで伸び切れなかった感じですね」 |
7 | ホウオウアートマン | 牡 | ドゥラメンテ | スウィートリーズン | 矢作芳人 | 栗 | 4/26
6着 ホウオウアートマン(戸崎圭太騎手) 「今までのレースを見て、今日がファーストコンタクトでした。返し馬から行きっぷりが良く、ブリンカーも効いていたと思います。道中の進み、追走も楽でしたし、前々で頑張ってくれました」 |
入替 | カレラエンブレマ | 牡 | サートゥルナーリア | メジャーエンブレム | 田村康仁 | 美 | 3月29日(土)中山2R3歳未勝利に出走し、2着 になりました。 |
8 | リアライズスマイル | ナダル | スクラッタ | 手塚貴久 | 美 | 5/11 10日には船橋競馬場で千葉サラブレッドセールが行われました。一昨年はベラジオオペラが取引され、年々価格も上がっているように、注目度がさらに増して来ている印象を受けます。 | |
9 | マリアイリダータ | 牝 | ドゥラメンテ | マルケッサ | 田中博康 | 美 | 2月15日(土)東京6R3歳未勝利に出走し、1着になりました。 「背中も良く、性格も良く、よく教育もされ、初戦からいい内容で走れました」(川田) |
10 | ファーニスクリーク | 牡 | キタサンブラック | トータルヒート | 斉藤崇史 | 栗 | 4月26日(土)京都3R 3歳未勝利に出走し、17着 になりました。 |
マロン | |||||||
順 | 馬名 | 性 | 父馬 | 母馬 | 調教師 | 東西 | その他 |
1 | アルレッキーノ | 牡 | ブリックスアンドモルタ | チェッキーノ | 国枝栄 | 美 | 3/22
9着 アルレッキーノ(戸崎圭太騎手) 「勝負どころで反応がなかったですね...」 |
2 | ダノンフェアレディ | 牝 | キズナ | メチャコルタ | 橋口慎介 | 栗 | 4月13日(日)阪神9R忘れな草賞Lに出走し、4着になりました。 「きょうは馬場ですね。気にして走っていましたし、やはりパンパンの方がいいと思います。前回も今回も力を出し切れていない感じがしますね。もっとやれていい馬です」(橋口師) |
3 | アロンズロッド | 牡 | エピファネイア | アーモンドアイ | 国枝栄 | 美 | 2/22 18、20年のJRA年度代表馬に輝いたアーモンドアイの初子で、左前膝を骨折して全治6か月以上と診断され、春は全休となったアロンズロッド(牡3歳、美浦・国枝栄厩舎、父エピファネイア)を管理する国枝調教師は、渋い表情で嘆き節だった。シルクホースクラブの発表から一夜明けた2月21日、美浦トレセンで取材に応じて、「残念、無念。ため息しかでないよ…」と声を落とした。 |
4 | カンピドリオ | 牡 | ドゥラメンテ | リカビトス | 中内田充 | 栗 | 1月6日(月)中京5R 3歳未勝利に出走し、7着 になりました。 |
5 | ダノンブランニュー | 牡 | ミッキーアイル | サザンスターズ | 福永祐一 | 栗 | 3月9日(日)阪神2R 3歳未勝利に出走し、13着 になりました。 |
6 | ストラディオット | 牡 | エピファネイア | アッフィラート | 藤原英昭 | 栗 | ゴンバデカーブースの半弟にあたりますが、この馬も能力が高そうで、立ち姿も申し分ありません。この馬も8〜9月にデビューできれば。気性は大人しいですが、坂路に行くと前向き。何としてもクラシックを狙っていきたいです。成長力は持っていると思います。ホープフルSに駒を進めてほしいですね。 |
7 | スパニッシュソング | 牝 | ドゥラメンテ | スパニッシュクイーン | 中内田充 | 栗 | 3月9日(日)中山5R 3歳未勝利に出走し、1着になりました。 「臆病です。きょうは@番枠だったので行くしかなくて逃げましたが、最後まで余力十分で強かったです。能力は高いので、レース慣れして気性が成長すればいいですね」(菅原明) |
8 | ルナルーチェット | 牝 | ブリックスアンドモルタ | イルミナント | 国枝栄 | 美 | 4月12日(土)中山11R ニュージーランドトロフィーGUに出走し、9着 になりました。 「馬群で我慢できたことが今後につながると思う」(横山武) |
入替 | ディオデルマーレ | 牡 | ロードカナロア | シーティス | 堀宣行 | 美 | ディオデルマーレは1月5日(日)中山10RジュニアカップLに出走し、4着になりました。 「ゲートがもう少しでしたね。出てはくれたけど、周りの馬が速かったです。それでも最後はいい脚を使ってくれました。もう少し距離があってもいいと思います」(佐々木) |
9 | ウェリントンアーチ | ドゥラメンテ | ウェイヴェルアベニュー | 池添学 | 栗 | 3月9日生まれ、454キロ、池添学予定厩舎。 | |
10 | パクシー | 牝 | モーリス | ピクシーホロウ | 中内田充 | 栗 | 4月12日(土)阪神4R 3歳未勝利に出走し、11着 になりました。 |
潮ECU改 | |||||||
順 | 馬名 | 性 | 父馬 | 母馬 | 調教師 | 東西 | その他 |
1 | ファイアンクランツ | 牡 | ドゥラメンテ | カラフルブラッサム | 堀宣行 | 美 | 4/26
2着 ファイアンクランツ(J.モレイラ騎手) 「レース前にちょっとテンションは高かったのですが、いいスタートを切れました。内に入るまで少し時間はかかりましたが、ポジションを取ってからはリズムよく運べました。長く良い脚を使うイメージでしたし、力は出し切ってくれましたが、1頭に負けてしまいました」 |
2 | ダノンブギ | 牡 | エピファネイア | カジノブギ | 安田翔伍 | 栗 | 3月1日(土)阪神5R 3歳未勝利に出走し、2着 になりました。 |
3 | ダノンジャガー | 牡 | キズナ | カヴァートラブ | 池江泰寿 | 栗 | 4月20日(日)阪神5R 3歳未勝利に出走し、9着 になりました。 |
4 | ミッキーマドンナ | 牝 | エピファネイア | ミッキークイーン | 堀宣行 | 美 | 4月19日(土)中山6R 3歳1勝クラスに出走し、2着 になりました。 |
5 | フィーリウス | 牡 | キタサンブラック | レーヴドゥラメール | 手塚貴久 | 美 | 4月26日(土)東京11R 青葉賞GUに出走し、10着になりました。 「この馬なりに脚は使っているが、切れる感じはなかった」(木幡巧) |
6 | カルデライト | 牝 | ナダル | コーディエライト | 森一誠 | 美 | 4月20日(日)福島2R 3歳未勝利に出走し、10着 になりました。 |
7 | ゲルチュタール | 牡 | ブリックスアンドモルタ | キラービューティ | 杉山晴紀 | 栗 | 4/26
3着 ゲルチュタール(A.シュタルケ騎手) 「もう少し前めでレースをする予定でしたが、スタートしてから行きっぷりがもうひとつであの位置からになりました。道中は集中して走っていましたし、最後まで頑張ってくれました。ポテンシャルは高く、次はもっと良くなるでしょう」 |
8 | カラマティアノス | 牡 | レイデオロ | ダンサール | 奥村武 | 美 | 4月20日(日)中山11R 皐月賞GTに出走し、10着になりました。 「外枠からでも内に潜り込めたのは良かったけど、3角あたりから頼りない面が出てしまった」(戸崎圭) |
9 | リアライズオーラム | 牡 | オルフェーヴル | オリヒメ | 須貝尚介 | 栗 | 4月19日(土)阪神5R 3歳1勝クラスに出走し、2着 になりました。 |
10 | カムニャック | 牝 | ブラックタイド | ダンスアミーガ | 友道康夫 | 栗 | 5/1
【今後の予定】 5月25日の東京・オークスを予定しています。 |
よっしん | |||||||
順 | 馬名 | 性 | 父馬 | 母馬 | 調教師 | 東西 | その他 |
1 | デアマトローナ | 牝 | キズナ | ホームカミングクイーン | 国枝栄 | 美 | 3月23日(日)中京3R3歳未勝利に出走し、5着 になりました。 |
2 | バズアップビート | 牡 | エピファネイア | ビートマッチ | 友道康夫 | 栗 | 2月1日(土)小倉7R3歳未勝利に出走し、1着になりました。 「いつもはカッとなりやすいけど、きょうはすごく落ち着きがあってパドックからゲートインまでうまくいきました。競馬もスムーズに運べたと思います」(鮫島駿) |
3 | ナグルファル | 牡 | エピファネイア | ランドオーバーシー | 杉山晴紀 | 栗 | 3月9日(日)中山11R 弥生賞ディープインパクト記念GUに出走し、12着になりました。 「馬場の影響で、うまく進むことのできない競馬になってしまった」(川田) |
4 | エンブロイダリー | 牝 | アドマイヤマーズ | ロッテンマイヤー | 森一誠 | 美 | 4/13
阪神11Rの第85回桜花賞(3歳GI・牝馬・芝1600m)は3番人気エンブロイダリー(J.モレイラ騎手)が勝利した。勝ちタイムは1分33秒1(稍重)。クビ差の2着に2番人気アルマヴェローチェ、さらに2馬身半差の3着に4番人気リンクスティップが入った。 1着 エンブロイダリー(J.モレイラ騎手) 「すばらしい牝馬です。しっかり能力を見せてくれました。どんな騎手でも乗りたがる馬だと思います。馬場状態は課題だと思いましたが、ここまでの状態になると、実際に走ってみないとわかりませんでした。いいフットワークを見せてくれて、馬場もこなしてくれて、最後の末脚を見せてくれました。3歳の新しいスターだと思います」 (森一誠調教師) 「(開業2年目でのGI制覇について)初年度からこのように素晴らしい馬を預けていただきました。1歳から良い馬と思っていました。ここまでの成長を見ていて、このような最高の結果を迎えることができ嬉しく思います。 (栗東滞在でのレースでしたが)環境の変化というところで馬がコンディションを落とすことも考えられましたが、直前輸送でも体を減らすことがあります。どちらも一長一短がありますが、輸送の負担を減らすため滞在を選択しました。 (調整過程について)輸送して最初の3日間は環境の変化から飼葉食いを減らしました。その後はしっかり飼葉を食べるようになり、スタッフとコミュニケーションをとりながら調整を続けて来ました。 (レースへのアプローチについて)1週前と当該週と馬を現地で見てきましたが、コンディションは良く、落ち着いていれば力は出せると思っていました。 (レースを振り返って)右回りに関しては、中山で結果が出ていませんでしたが、阪神が広いコースなので、その点は心配していませんでした。問題は馬場と思っていました。イメージしていたよりも雨も強く馬場も良くなかった中、騎手が上手くエスコートしてくれました。騎手が気を抜かせないように集中力を持続させながら走らせてくれました。 (技術調教師として学んだ国枝調教師からの教えは)牝馬は詰め込み過ぎないようにということで、その点を学ばせていただきました。 (今後の進路について)スピードの持続力が長所です。落ち着きもありますのでマイルより長い距離でも対応できると思います。具体的なレースはこの後の馬の状態を見て、オーナーサイドと相談してということになります。 高い支持をいただきその結果に応えることができ嬉しく思います。桜花賞馬になりましたので、その名に恥じないよう結果を出していけるように頑張っていきます。応援ありがとうございます」 |
5 | フィールドノート | 牡 | ロードカナロア | フィンレイズラッキーチャ | 木村哲也 | 美 | 1月5日(日)中山5R 3歳未勝利に出走し、1着になりました。 「まだ肉体的に完成されていないけど、競馬に行って良く、いい切れ味を発揮してくれました。物見をすると聞いていましたが、経験馬相手に勝って偉い馬です。これからも楽しみ」(マーカンド) |
6 | ガルダイア | 牡 | エピファネイア | アステリックス | 国枝栄 | 美 | 4月26日(土)東京11R青葉賞GUに出走し、12着になりました。 「現状は右回りの方がいいかな」(国枝師) |
7 | ヴァルキリーバース | 牝 | エピファネイア | グロリアーナ | 田中博康 | 美 | 4/27
2着 ヴァルキリーバース(C.ルメール騎手) 「最初に少しひっかかりました。チークピースを使いましたが、走りながら一生懸命すぎるところがありましたし、もういらないかなと思います。ゲート裏でテンションが上がってきました。まだ甘いところがありますが、その中でよく頑張ってくれました。勝った馬をマークしましたが、最後は少し疲れてしまっていました」 |
入替 | ジュントミー | 牝 | ドゥラメンテ | ジュントップヒトミ | 友道康夫 | 栗 | 2月9日(日)小倉2R 3歳未勝利に出走し、15着 になりました。 |
8 | ジャックオダモ | ウートンバセット | マジックアメリカ | 矢作芳人 | 栗 | 9月28日(土)中京5R 2歳新馬に出走し、12着 になりました。 | |
9 | ヴィンセンシオ | 牡 | リアルスティール | シーリア | 森一誠 | 美 | 4/20
9着 ヴィンセンシオ(C.ルメール騎手) 「何回もぶつけられてリズムを作れませんでした。ゴールまで動けていて悪くはなかったのですが、手応えが一息でしたし3−4コーナーでも忙しい感じがありました」 |
10 | アルマヴェローチェ | 牝 | ハービンジャー | ラクアミ | 上村洋行 | 栗 | 4/13
2着 アルマヴェローチェ(岩田望来騎手) 「ポジションは問題なかったですし、やりたい競馬ができたと思います。結果だけが残念でした。(一度は勝ち馬より前に)出てはいましたが、相手も伸びていましたからね。力差はないと思いますし、巻き返したいと思います」 (上村洋行調教師) 「理想的な競馬ができました。馬体が増えて成長分がありました。阪神ジュベナイルフィリーズと同じような競馬で、最後は外から伸びてきましたが、内を捌いてきた勝ち馬にうまく乗られた感じですね。一瞬は交わせると思ったのですが......。この後はオークスを目指します」 |
名誉顧問 | |||||||
順 | 馬名 | 性 | 父馬 | 母馬 | 調教師 | 東西 | その他 |
1 | ゴッドヴァレー | 牡 | アルアイン | サラシー | 渡辺薫彦 | 栗 | 4月19日(土)阪神5R 3歳1勝クラスに出走し、6着 になりました。 |
2 | ラヴェンデル | 牝 | キンシャサノキセキ | ザナ | 吉村圭司 | 栗 | 12月7日(土)中京9Rつわぶき賞に出走し、11着 になりました。 |
3 | エスタア | 牡 | モーリス | ブチコ | 須貝尚介 | 栗 | 4月6日(日)阪神3R 3歳未勝利に出走し、11着 になりました。 |
4 | ニシノクードクール | 牝 | ホークビル | セイウンリリシイ | 武藤善則 | 美 | 3/22
2着 ニシノクードクール(武藤雅騎手) 「距離を延ばしても折り合いがつきますし、最後は脚を使えるのでそのイメージで乗りました。惜しかったですね。着差が着差だけに悔しいです。このような形で板について来そうなので、今は距離が短いよりこれくらいあった方が良いかなと感じます」 |
5 | ダノンピクチャー | 牡 | ドゥラメンテ | ファイナルスコア | 田中博 | 美 | 4月12日(土)中山9R 山藤賞に出走し、7着 になりました。 |
6 | セラドピラール | 牝 | シュヴァルグラン | ロカ | 稲垣幸雄 | 美 | 3月22日(日)中京1R3歳未勝利に出走し、4着 になりました。 |
7 | プリエールシチー | 牡 | フォーウィールドライブ | コハルビヨリ | 古賀慎明 | 美 | |
8 | ムーンナイトローズ | 牝 | スクリーンヒーロー | ゲッカコウ | 宗像義忠 | 美 | 4月27日(日)福島5R3歳未勝利に出走し、9着 になりました。 |
9 | ミュージシャン | 牡 | ブリックスアンドモルタ | カンタービレ | 杉山晴紀 | 栗 | 4月19日(土)福島9R ひめさゆり賞に出走し、2着 になりました。 |
10 | ツァガーンサル | 牝 | ノットディスタイム | モンゴリアンチャンガ | 萩原清 | 美 | 11/10
4着 ツァガーンサル(H.ドイル騎手) 「馬は能力があります。しかしまだ子供っぽく、フワフワして物見をしていて、それをリカバーしながらの走りでした。この一戦でだいぶ学べたのではないでしょうか」 |
3 | |||||||
ナランチャ | |||||||
順 | 馬名 | 性 | 父馬 | 母馬 | 調教師 | 東西 | その他 |
1 | ダノンシーマ | 牡 | キタサンブラック | インクルードベティ | 中内田充 | 栗 | 4/5
阪神9Rのアザレア賞(3歳1勝クラス・芝2400m)は1番人気ダノンシーマ(西村淳也騎手)が勝利した。勝ちタイムは2分24秒8(良)。2馬身差の2着に6番人気ロードガレリア、さらに3/4馬身差の3着に5番人気リアライズオーラムが入った。 1着 ダノンシーマ(西村淳也騎手) 「少し子どもっぽいところがありますが、馬自体はいい馬です。この子どもっぽさが抜けてきたら大きい舞台でも、と思います」 |
2 | ジェゼロ | 牡 | サートゥルナーリア | ラルケット | 須貝尚介 | 栗 | 4/2 須貝厩舎で大寒桜賞2着だったジェゼロ(牡、父サートゥルナーリア)はプリンシパルSか京都新聞杯へ向かうことになりました。「勝ち馬にうまく乗られてしまったからね」と須貝調教師。聞いている感じではプリンシパルSを本線に、考えているようです。 |
3 | グラフレナート | 牡 | キズナ | ヴィルデローゼ | 宮田敬介 | 美 | 4月12日(土)福島5R3歳未勝利に出走し、3着 になりました。 |
4 | リバーバレイト | 牡 | キタサンブラック | リリーバレロ | 堀宣行 | 美 | 4月19日(土)中山5R 3歳未勝利に出走し、1着になりました。 「まだキャリア2戦目でレースを覚えているような段階。いい経験を積めましたし、内容も良かったと思います。ポテンシャルが高く今後が楽しみ」(モレイラ) |
5 | エンダードラゴン | 牡 | リアルスティール | ダストアンドダイヤモン | 友道康夫 | 栗 | 3月15日(土)阪神6R 3歳1勝クラスに出走し、5着 になりました。 |
6 | ノクターン | 牝 | キタサンブラック | ラッドルチェンド | 木村哲也 | 美 | 4月13日(日)阪神9R 忘れな草賞Lに出走し、3着になりました。 「まだ2回目でゲートを出てからの反応が速くなくて、理想よりも後ろからになりました。最後はいい脚を見せましたが、緩い馬場でキックバックを気にしていました」(モレイラ) |
7 | アクチノータス | 牝 | サトノダイヤモンド | ラヴズオンリーミー | 矢作芳人 | 栗 | 2月15日(土)京都6R3歳未勝利に出走し、10着 になりました。 |
8 | レッドギフテッド | 牡 | エピファネイア | リュズキナ | 池江泰寿 | 栗 | 1月18日(土)中京6R 2歳未勝利に出走し、14着 になりました。 |
9 | ブルージュ | 牝 | ブリックスアンドモルタ | サンブルエミューズ | 栗田徹 | 美 | 4月12日(土)中山6R3歳未勝利に出走し、7着 になりました。 |
10 | ルージュレアリーズ | 牝 | レイデオロ | ラストグルーヴ | 福永祐一 | 栗 | 12月21日(土)京都4R2歳未勝利に出走し、12着 になりました。 |
じろー | |||||||
順 | 馬名 | 性 | 父馬 | 母馬 | 調教師 | 東西 | その他 |
1 | パイオニアスクエア | 牡 | ドゥラメンテ | ジュリエットシアトル | 友道康夫 | 栗 | 11/16 先週栗東に入ったパイオニアスクエア(牡、父ドゥラメンテ、母ジュリエットシアトル)はゲート試験に合格し、一度放牧に出されるようです。 |
2 | チルウィズミー | 牝 | ドゥラメンテ | シャルマント | 中内田充 | 栗 | 4月26日(土)京都5R3歳未勝利に出走し、18着 になりました。 |
3 | ウィットビーアビー | 牡 | キズナ | ヒルダズパッション | 池江泰寿 | 栗 | 1月11日(土)中京5R 3歳未勝利に出走し、14着 になりました。 |
4 | ハーバードスクエア | 牝 | キズナ | パシオンルージュ | 木村哲也 | 美 | 4月26日(土)東京4R 3歳未勝利に出走し、4着 になりました。 |
5 | インターポーザー | 牡 | エピファネイア | インヘリットデール | 高野友和 | 栗 | 3月9日(日)阪神9R アルメリア賞に出走し、6着 になりました。 |
6 | ニューヤンキー | 牝 | ドゥラメンテ | アトミカオロ | 中内田充 | 栗 | 2月23日(日)京都5R 3歳未勝利に出走し、3着 になりました。 |
7 | エレクトリファイド | 牡 | キズナ | エレクトラム | 池江泰寿 | 栗 | 3月29日(土)中京2R3歳未勝利に出走し、5着 になりました。 |
8 | ミッキージュエリー | 牝 | エピファネイア | ミッキーチャーム | 中内田充 | 栗 | 2月16日(日)京都6R 3歳未勝利に出走し、1着になりました。 「バランスがまだ上手に取れないので。もう少し体の成長が進んでくれば」(川田) |
9 | サンブリンガー | 牡 | ダイワメジャー | ユナリオンス | 萩原清 | 美 | 3月29日(土)中山3R 3歳未勝利に出走し、11着 になりました。 |
10 | シオーグ | 牝 | ウートンバセット | ディアドレ | 中竹和也 | 栗 | 4月27日(日)京都3R3歳未勝利に出走し、12着 になりました。 |
YONE | |||||||
順 | 馬名 | 性 | 父馬 | 母馬 | 調教師 | 東西 | その他 |
1 | マスカレードボール | 牡 | ドゥラメンテ | マスクオフ | 手塚貴久 | 美 | 4/20
