| 最新情報 5/17 | |||||||
| 来期のドラフトは 6/4(木)予定。 各自、スケジュール調整お願いします。 会場は平野の某所。何年か前にお世話になった やんちゃなお店の予定です。 場所がわからない方は、会長さんにお問い合わせを。 時間は19時くらいかな?と思います(とりあえず未定) |
|||||||
| クラブ馬などの情報は多いですが、個人馬主は少なめです | |||||||
| 恵亜 | |||||||
| 順 | 馬名 | 性 | 父馬 | 母馬 | 調教師 | 厩 | その他 |
| 1 | ダノンオブアイデア | 牡 | エピファネイア | コンペティションオブアイ | 藤原英昭 | 栗 | 3月28日(土)中京5R 3歳未勝利に出走し、9着 になりました。 |
| 2 | ベレシート | 牡 | エピファネイア | クロノジェネシス | 斉藤崇史 | 栗 | 5月9日(土)京都11R 京都新聞杯GUに出走し、2着 になりました。 |
| 3 | ブラックコーラル | 牡 | キタサンブラック | アドマイヤマリン | 清水久詞 | 栗 | 2026/1/12
1月12日(祝・月)京都2R・ダート1800m戦に57kg吉村誠之助騎手で出走し、勝ち馬から0秒6差の3着、馬体重はプラス4kgの526kgでした。先行集団につけて直線に向きましたが、勝ち馬が抜け出したあとの2着争いでも後塵を拝してしまいました。 吉村誠之助騎手は「続けて出走しているからでしょうか、イライラした感じでした。力は出せていますが、前走からの上積みという点ではなかったように思います」、清水久詞調教師は「安定しては走れています。4コーナーで前の馬に並びかけていきましたが、あそこでもう二呼吸ほど待ってもよかったです」とコメントしています。 |
| 入替 | ショウナンハヤナミ | 牡 | レイデオロ | ショウナンバーチ | 渡辺薫彦 | 栗 | 1/28
24日京都の若駒S(L)を勝ったショウナンハヤナミ(牡3、渡辺)が両前トウ骨遠位端骨折を発症していることが28日、明らかになった。「全治とかは来週、手術してわかると思います。春は厳しそうです」と渡辺師。 ショウナンハヤナミは12月27日の阪神新馬戦(芝2000メートル)でデビュー勝ち。若駒Sも鮮やかな差し切り勝ちを決めて無傷2連勝。3歳牡馬クラシック路線の新星として注目を集めていた。 |
| 4 | ミラージュノワール | 牝 | キタサンブラック | サラーブ | 宮田敬介 | 美 | 11/8
12着 ミラージュノワール(C.ルメール騎手) 「一生懸命過ぎてしまって、息が入っていなかったので、直線では加速することができませんでした」 |
| 5 | ワンダフルボンド | 牡 | キズナ | ワンダーオブリップス | 友道康夫 | 栗 | 11月2日(日)京都2R2歳未勝利に出走し、1着になりました。 「スタートが良く、いい形で1コーナーを回れました。ハナに立ちたくなかったのですが、向正面で他馬が動いてきて行かざるを得ない形になりました。フワフワしながらでも脚を使ってくれましたし、精神的に幼いところがあるので、今後はその点ですね」(岩田望) |
| 6 | サンダーバード | 牝 | エピファネイア | サロニカ | 武幸四郎 | 栗 | 4月25日(土)京都3R 3歳未勝利に出走し、3着 になりました。 |
| 7 | アンディムジーク | 牝 | アドマイヤマーズ | ターフェルムジーク | 渡辺薫彦 | 栗 | 5月2日(土)京都7R 3歳1勝クラスに出走し、11着 になりました。 |
| 8 | カモンメーン | 牡 | エピファネイア | ホームカミングクイーン | 杉山晴紀 | 栗 | 4月5日(日)阪神4R 3歳未勝利に出走し、1着になりました。 「この馬の能力を生かすレースをしました。しっかりと勝ち切ってくれて良かったです」(坂井) |
| 9 | ペイジャー | 牡 | エピファネイア | ピクシーホロウ | 福永祐一 | 栗 | 1/28 ★25日京都の新馬戦(芝1600メートル)を勝ったペイジャー(栗・福永、牡)は、3月8日中山の1勝クラス(芝1600メートル)を目指す。 |
| 10 | シックスリングス | 牝 | エピファネイア | ベストクルーズ | 中内田充 | 栗 | 9月7日(日)阪神2R 2歳未勝利に出走し、2着 になりました。 |
| よっしん | |||||||
| 順 | 馬名 | 性 | 父馬 | 母馬 | 調教師 | 東西 | その他 |
| 1 | ヘイジュード | 牡 | キタサンブラック | キラーグレイシス | 堀宣行 | 美 | 5月3日(日)東京11R プリンシパルステークスLに出走し、13着 になりました。 |
| 2 | モノポリオ | 牡 | リアルスティール | ミスエーニョ | 森一誠 | 美 | 1/12
5着 モノポリオ(C.ルメール騎手) 「いい競馬をしてくれましたが、反応が鈍かったです。レースを経験するごとに良くなっていくと思います。距離は良かったです」 |
| 3 | スカイストライプス | 牡 | コントレイル | ポジティブマインド | 安田翔伍 | 栗 | 4月5日(日)阪神5R 3歳1勝クラスに出走し、3着 になりました。 |
| 4 | ジェイストリーク | 牝 | エピファネイア | ジェイウォーク | 武幸四郎 | 栗 | 10月26日(日)京都1R 2歳未勝利に出走し、5着 になりました。 |
| 5 | フェスティバルヒル | 牝 | サートゥルナーリア | ミュージアムヒル | 四位洋文 | 栗 | 4/12 17着 フェスティバルヒル(坂井瑠星騎手) 「道中の感じは悪くありませんでしたが、反応できませんでした」 |
| 入替 | ローズラフィネ | 牝 | エピファネイア | ニーナドレス | 友道康夫 | 栗 | 1月17日(土)京都5R 3歳未勝利に出走し、9着 になりました。 |
| 6 | サトノグロリア | 牡 | サートゥルナーリア | ウィープノーモア | 友道康夫 | 栗 | 5/7 母は米G1馬で、セレクト1歳セールでは1億8000万円がつきました。大型馬でちょっとゆっくりとのことですが、「気性の難しい血統と聞いていましたが、この馬は大丈夫そう。時間をかければ良くなってきそうです」とじっくりと高い資質を磨いていく方針。 |
| 7 | カルロット | 牡 | リオンディーズ | ラルケット | 武幸四郎 | 栗 | 3月1日(日)阪神2R 3歳未勝利に出走し、16着 になりました。 |
| 8 | アルバンヌ | 牝 | アドマイヤマーズ | プティフォリー | 田中博康 | 美 | 5月2日(土)東京10R スイートピーステークスLに出走し、7着 になりました。 |
| 9 | タッセルノット | 牝 | キズナ | ディアンドル | 林徹 | 美 | 4月18日(土)中山6R3歳1勝クラスに出走し、3着 になりました。 |
| 10 | セントゴーデンス | 牡 | ロードカナロア | ラッキーダイム | 黒岩陽一 | 美 | 4月25日(土)東京6R 3歳1勝クラスに出走し、11着 になりました。 |
| 潮ECU改 | |||||||
| 順 | 馬名 | 性 | 父馬 | 母馬 | 調教師 | 東西 | その他 |
| 1 | ダノンヒストリー | 牡 | エピファネイア | コーステッド | 堀宣行 | 美 | 11/24 7着 ダノンヒストリー(D.レーン騎手) 「ゲートの中でソワソワしていいスタートを切れませんでした。後ろからの競馬になりましたが、道中はいいリズムで行けました。直線で勝負にでたのですが、今日はワンペースの走りでした」 |
| 2 | バックドラフト | 牡 | キタサンブラック | ファディラー | 友道康夫 | 栗 | 4月26日(日)京都5R 3歳未勝利に出走し、7着 になりました。 |
| 3 | ボンボンベイビー | 牡 | コントレイル | バイバイベイビー | 矢作芳人 | 栗 | 5月9日(土)東京4R 3歳未勝利に出走し、2着 になりました。 |
| 4 | ハムタン | 牡 | エピファネイア | カレンブーケドール | 武幸四郎 | 栗 | 4月4日(土)阪神5R 3歳未勝利に出走し、2着 になりました。 |
| 5 | クランズクラウン | 牝 | アドマイヤマーズ | ブルークランズ | 杉山晴紀 | 栗 | 4月19日(日)阪神2R3歳未勝利に出走し、7着 になりました。 |
| 6 | マゲバスピード | 牡 | ジャスタウェイ | マゲバ | 藤原英昭 | 栗 | 3/27
【今後の予定】 4月11日の中山・ニュージーランドTを予定しています。 |
| 7 | タフクッキー | 牝 | ロードカナロア | ウーマンズハート | 中内田充 | 栗 | 1月24日(土)京都6R 3歳未勝利に出走し、5着 になりました。 |
| 8 | モンローウォーク | 牝 | キズナ | アンフィトリテ2 | 木村哲也 | 美 | 10/16 8月16日新潟の新馬戦(芝1600メートル)を勝ったモンローウォークは、来週のアルテミスS(25日、東京、GV、芝1600メートル)に出走を予定している。15日は美浦Wコースで7ハロン96秒8―11秒5を計時。馬なりで併せた僚馬を手応えで上回った。太田助手は「放牧を挟み、少し大きくなった。いい意味でボリュームがある。追い切りも余裕を持って動けているし、上手に走れたときのフットワークは非常にいい。重賞で相手は強くなるけど、先につながる競馬をしてもらいたいです」と期待を寄せた。 |
| 9 | ボンドマティーニ | 牡 | レイデオロ | ラクアミ | 安田翔伍 | 栗 | 5月3日(日)東京11R プリンシパルステークスLに出走し、14着 になりました。 |
| 入替 | ジンカイト | 牡 | キタサンブラック | ハニージェイド | 堀宣行 | 美 | 1月18日(日)中山5R 3歳新馬に出走し、15着 になりました。 |
| 10 | アスピラシオン | 牡 | コントレイル | ラマンサニステル | 上村洋行 | 栗 | 12月20日(土)阪神2R 2歳未勝利に出走し、11着 になりました。 |
| YONE | |||||||
| 順 | 馬名 | 性 | 父馬 | 母馬 | 調教師 | 東西 | その他 |
| 1 | アウダーシア | 牡 | キズナ | リリーノーブル | 手塚貴久 | 美 | 3/26 〈美浦〉スプリングSを制したアウダーシア(牡、手塚久)は皐月賞を見送り、ダービー(5月30日・東京、芝2400メートル)に直行する。所属するサンデーサラブレッドクラブがホームページで発表。 |
| 2 | アンドゥーリル | 牡 | サートゥルナーリア | アンドラステ | 中内田充 | 栗 | 5月10日(日)東京11R NHKマイルカップGTに出走し、8着になりました。 「しまいの伸びも良くなっているので秋以降に期待」(岩田望) |
| 3 | カレイジャスビート | 牡 | リアルスティール | ティールグリーン | 高野友和 | 栗 | 1/15 NF空港 この中間は軽めの調整を行っています。「残念ながら屈腱炎という診断で北海道まで戻ってきています。しばらくはマシン運動に留めて回復を促す必要があるので、体調を見ながら動かしていこうと思います」(空港担当者) |
| 4 | アランカール | 牝 | エピファネイア | シンハライト | 斉藤崇史 | 栗 | 4/12
5着 アランカール(武豊騎手) 「スタートは出ましたが、ニの脚が速くないので、あの位置になりました。最後は良い脚で伸びていますが、勝ち時計の31秒台は速いかな、と思います」 |
| 5 | アナザーフェイス | 牡 | エピファネイア | マスクオフ | 鹿戸雄一 | 美 | 5月16日(土)新潟5R 3歳未勝利に出走し、1着になりました。 「きょうもまだ幼い感じでしたが、前走よりは良くなっていました。本当にいい走りをする馬ですし、これからさらに良くなりそう」(荻野極) |
| 6 | バステール | 牡 | キタサンブラック | マンビア | 斉藤崇史 | 栗 | 5/6
皐月賞で11着に敗れた弥生賞馬バステール(牡3、斉藤崇)はダービー(G1、芝2400メートル、31日=東京)へ向かう。6日、シルクホースクラブの公式ホームページで発表された。鞍上は現在調整中。 同馬は父キタサンブラック、母マンビアという血統。新馬戦で2着に敗れた後、未勝利戦、弥生賞を連勝。前走の皐月賞は大外枠に入り、後方待機から上がり3ハロンでメンバー2位タイの末脚を繰り出したものの、11着に敗れている。 |
| 7 | フリッカーフェスト | 牡 | キタサンブラック | フィルムフェスト | 藤原英昭 | 栗 | 8/21 NF早来で調整中。順調に来てましたが運動を控えている。後肢の歩様に頼りなさを感じるとの事。原因が分からないとのことで状態を確認する |
| 8 | フォルナックス | 牝 | キタサンブラック | フォースタークルック | 奥村豊 | 栗 | 2月28日(土)中山6R 3歳1勝クラスに出走し、5着 になりました。 |
| 入替 | レッドレガリア | 牡 | エピファネイア | レッドファンタジア | 木村哲也 | 美 | 4月19日(日)中山4R3歳未勝利に出走し、3着 になりました。 |
| 9 | ステラミラージュ | 牝 | エピファネイア | サザンスターズ | 杉山晴紀 | 栗 | 2025.10.03 現役引退・繁殖入りを決定いたしました。クラブとしても大いなる期待を抱いていた1頭だけに、未出走での引退となってしまったことは大変心苦しい限りです。 |
| 10 | サンダーストラック | 牡 | ロードカナロア | シーブルック | 木村哲也 | 美 | 5月10日(日)東京11R NHKマイルカップGTに出走し、7着になりました。 「前走と比べて冷静に走ってくれた。坂を上がってから疲れてしまいました」(ルメール) |
| イガ | |||||||
| 順 | 馬名 | 性 | 父馬 | 母馬 | 調教師 | 東西 | その他 |
| 1 | マジョレルブルー | 牡 | コントレイル | ブルーミングアレー | 友道康夫 | 栗 | 5月16日(土)東京6R 3歳1勝クラスに出走し、1着になりました。 「返し馬では子どもな面を出していたが、レースでは大丈夫だった。長距離戦でゆったり走らせるのが合いますね」(戸崎圭) |
| 2 | スワーヴマルス | 牡 | キタサンブラック | アメージングムーン | 田中博康 | 美 | 5月2日(土)東京4R 3歳未勝利に出走し、1着になりました。 「大跳びでワンペースですが、乗り味がいいですね。素質はありそうな馬ですね」(武豊) |
| 3 | ガローファノ | 牝 | キタサンブラック | チェリーコレクト | 黒岩陽一 | 美 | 5月16日(土)東京6R 3歳1勝クラスに出走し、6着 になりました。 |
| 4 | ディバインウインド | 牡 | スワーヴリチャード | ストロベリームーン | 堀宣行 | 美 | 2/15
5着 ディバインウインド(R.キング騎手) 「競馬が2回目で重賞の中、内容は悪くなかったです。道中もリズム良く折り合えました。何回も若さを見せていましたが、最後は脚を伸ばしていました。若さを含めて、休み明けの分もあったと思います」 |
| 5 | ランズダウンロード | 牡 | コントレイル | シユーマ | 木村哲也 | 美 | 3/8
3着 ランズダウンロード(C.ルメール騎手) 「精一杯走ってくれました。まだ緩いです」 |
| 6 | ベルバード | 牝 | スワーヴリチャード | ベルスリーブ | 武井亮 | 美 | 5月9日(土)東京5R 3歳未勝利に出走し、12着 になりました。 |
| 7 | ハリウッドグラム | 牡 | キズナ | イリデッサ | 林徹 | 美 | 4月12日(日)中山5R3歳未勝利に出走し、5着 になりました。 |
| 8 | ペントハウス | 牡 | サートゥルナーリア | ピンクガーベラ | 福永祐一 | 栗 | 4月11日(土)阪神2R 3歳未勝利に出走し、13着 になりました。 |
| 9 | ルージュソムニウム | 牝 | ロードカナロア | レッドリヴェール | 須貝尚介 | 栗 | 4月25日(土)京都3R 3歳未勝利に出走し、11着 になりました。 |
| 10 | ドンテスタマスター | 牡 | コントレイル | インディアナギャル | 杉山晴紀 | 栗 | 5月16日(土)京都4R 3歳未勝利に出走し、3着 になりました。 |
| 巽家豊春 | |||||||
| 順 | 馬名 | 性 | 父馬 | 母馬 | 調教師 | 東西 | その他 |
| 1 | ドリームコア | 牝 | キズナ | ノームコア | 萩原清 | 美 | 4/12
9着 ドリームコア(C.ルメール騎手) 「良いレースでした。でも、直線で伸びることができませんでした。一度、右回りの中山競馬場で負けました。多分、左回りで、距離があった方がいいと思います。今日は能力で、3着、4着に来てくれるのではと思いましたが、直線ではパワーがありませんでした」 |
| 2 | バルセシート | 牡 | キズナ | マラコスタムブラダ | 松下武士 | 栗 | 5月10日(日)東京11R NHKマイルカップGTに出走し、10着 になりました。 |
| 3 | サリエンテ | 牝 | キズナ | サロミナ | 池添学 | 栗 | 12月13日(土)阪神7R2歳未勝利に出走し、3着 になりました。 |
| 4 | ウェイクフィールド | 牡 | キズナ | ハーレムライン | 嘉藤貴行 | 美 | 4月19日(日)中山4R3歳未勝利に出走し、1着になりました。 「ケイコに乗って良さを感じていたので、これぐらい走れると思っていました。緩さが残っていますが、うまくエスコートできました」(横山和) |
| 5 | アサリア | 牝 | キズナ | プレミアステップス | 藤原英昭 | 栗 | 5月9日(土)京都3R3歳未勝利に出走し、8着 になりました。 |
| 6 | エンジェルボイス | 牡 | キズナ | ザナ | 吉村圭司 | 栗 | 5月17日(日)京都5R 3歳未勝利に出走し、1着になりました。 「いつも掛かって、しまいがダラッとなるので、きょうは後ろから行こうと決めていました。決め打ちがはまりましたね」(佐々木) |
| 7 | シュネルアンジュ | 牝 | キズナ | マーガレットメドウ | 寺島良 | 栗 | 5月10日(日)京都7R 3歳1勝クラスに出走し、2着 になりました。 |
| 8 | シーズザスローン | 牡 | キズナ | ミコレジーナ | 松永幹夫 | 栗 | 3月28日(土)阪神11R 毎日杯GVに出走し、7着になりました。 「4角の手応えは良かったですが、最後は伸び切れなかったですね」(幸) |
| 9 | タイセイフレッサ | 牝 | キズナ | キャシーズソング | 斎藤誠 | 美 | 5月17日(日)東京7R 3歳1勝クラスに出走し、3着 になりました。 |
| 10 | ヨカオウ | 牡 | キズナ | ヨカヨカ | 谷潔 | 栗 | 5月16日(土)京都9Rあずさ賞に出走し、4着になりました。 「前走で出して行っている分、ハミ掛かりが良く、集中して走れていました。進路を外に行った分が勝ち馬との差かと思います。速い時計にも対応してくれましたし、メドは立ったと思います」(田山) |
| けつぷり | |||||||
| 順 | 馬名 | 性 | 父馬 | 母馬 | 調教師 | 東西 | その他 |
| 1 | ショウナンガルフ | 牡 | ハービンジャー | ミカリーニョ | 須貝尚介 | 栗 | 2/10
9着 ショウナンガルフ(横山和生騎手) 「指示もあって、前めで流れに乗せました。ペースもあり、多少の力みはありましたが、最後は切れ負けという感じです」 |
| 2 | マルガ | 牝 | モーリス | ブチコ | 須貝尚介 | 栗 | 3月8日(日)中山7R 3歳1勝クラスに出走し、7着 になりました。 |
| 3 | ダノンセフィーロ | 牡 | コントレイル | ガリレオズソング | 福永祐一 | 栗 | 3/8
2着 ダノンセフィーロ(岩田望来騎手) 「スピードに乗るところで乗り切れませんでした。終いは伸びてはいますが、そこが最後の差につながっているのかもしれません。馬は頑張ってくれています」 |
| 4 | プロメサアルムンド | 牡 | モーリス | アーモンドアイ | 国枝栄 | 美 | 2/20 ラスト世代の大物候補だったプロメサアルムンド(牡、父モーリス、母アーモンドアイ)は、骨折により手術した右前脚のリハビリを牧場で進めていく段階です。すでに田中博厩舎への転厩がシルク・ホースクラブより発表されていますが、POG的には厳しい状況ではありますが、今後の活躍を願わずにはいられません。 |
| 5 | エムズビギン | 牡 | キタサンブラック | デルフィニア2 | 友道康夫 | 栗 | 5月9日(土)京都11R 京都新聞杯GUに出走し、7着 になりました。 |
| 6 | ロスパレドネス | 牡 | ドレフォン | アロマティコ | 木村哲也 | 美 | 9月6日(土)札幌11R 札幌2歳ステークスGVに出走し、5着 になりました。「まだ甘いです。軟らかい馬場で速い脚を使えなかった。反応も遅かった。しまいはジリジリ来てたけど」(ルメール) |
| 7 | ロードラヴォール | 牡 | エピファネイア | オールフォーラヴ | 中内田充 | 栗 | 1/16 栗東で調整中。坂路で57.6-41.8-27.4-13.3秒を計時(馬也)。フレグモーネで小休止がありましたし、急いで若駒Sに使うことはないと思っていましたが、先送りに。きさらぎ賞か共同通信杯が目標になるようです。 |
| 8 | リアライズシリウス | 牡 | ポエティックフレア | レッドミラベル | 手塚貴久 | 美 | 4/19
2着 リアライズシリウス(津村明秀騎手) 「ロブチェンが行くのは想定外でしたが、強い馬を見ながら運べました。4コーナーで負かしに行って、一旦は出ているのですが、盛り返されてしまいました。そのあたりはさすがGI馬です。右回りは克服しましたし、折り合いもつくので距離は大丈夫だと思います。次また頑張りたいです」 |
| 9 | リアライズグリント | 牡 | キタサンブラック | マドラスチェック | 矢作芳人 | 栗 | 1月17日(土)京都1R 3歳未勝利出走し、1着になりました。 「馬の感じは良かったですし、メンバー的にも負けられないところだった。順当勝ちだと思います」(坂井) |
| 10 | アドマイヤシュラ | 牝 | エピファネイア | アドマイヤミヤビ | 友道康夫 | 栗 | 4月12日(日)阪神9R忘れな草賞Lに出走し、7着 になりました。 |
| キータ | |||||||
| 順 | 馬名 | 性 | 父馬 | 母馬 | 調教師 | 東西 | その他 |
| 1 | ブライトキングダム | 牡 | コントレイル | エディン | 池江泰寿 | 栗 | 「クラシックを狙いたい」と期待を寄せるブライトキングダム。師が手掛けたアブレイズ(20年フラワーC覇者)を半姉に持つ新種牡馬コントレイル産駒だ。「コントレイルらしいバネがあって瞬発力がありそうですよ。6月くらいに入厩する予定です」となかなかの手応え。こちらも初陣から要注目の存在になりそうだ。 |
| 2 | サガルマータ | 牡 | コントレイル | コンヴィクション2 | 福永祐一 | 栗 | 4月25日(土)東京11R 青葉賞GUに出走し、6着になりました。 「4角で(仕掛けを)待たされたのが痛かったです」(横山武) |
| 3 | スカイドリーマー | 牝 | コントレイル | フォローアドリーム | 木村哲也 | 美 | 2月1日(日)東京12R 3歳未勝利に出走し、6着 になりました。 |
| 4 | ルージュアリスタ | 牝 | コントレイル | シャーラレイ | 宮田敬介 | 美 | 2月1日(日)東京2R 3歳未勝利に出走し、4着 になりました。 |
| 5 | ビーチェマーレ | 牡 | ロードカナロア | ドリームアンドドゥ | 友道康夫 | 栗 | 12月14日(日)阪神2R 2歳未勝利に出走し、6着 になりました。 |
| 6 | マジカルアメジスト | 牝 | シスキン | スペルオンミー | 吉岡辰弥 | 栗 | 5月9日(土)京都4R 3歳未勝利に出走し、1着になりました。 「調教に乗せてもらっている時からまだ少し緩くて、軸が左右にブレるところがあった。その時にリングバミに替えてもらいました。きょうもところどころで左右にブレるところがあり、4コーナーでもブレてしまい迷惑をかけてしまった。それでも勝ち切るあたりはこの馬の能力だと思います。軸がしっかりしてくればと思います」(北村友) |
| 7 | キッコベッロ | 牡 | Study of Man | アマダブラム2 | 友道康夫 | 栗 | 3月21日(土)阪神11R 若葉ステークスLに出走し、9着 になりました。 |
| 入替 | ウィスカーパッド | 牝 | キタサンブラック | キトゥンズダンプリング | 藤岡健一 | 栗 | 3月22日(日)中京4R3歳未勝利に出走し、8着 になりました。 |
| 8 | ブロードバローズ | 牡 | エピファネイア | ブロードストリート | 杉山晴紀 | 栗 | 9/18 杉山晴紀厩舎(栗東)に入厩。 |
| 9 | インフィオラータ | 牝 | サートゥルナーリア | トウシンハンター | 須貝尚介 | 栗 | 2月28日(土)小倉1R 3歳未勝利に出走し、7着 になりました。 |
| 10 | イナズマダイモン | 牡 | クリソベリル | パリスビキニ | 宮田敬介 | 美 | 4月19日(日)中山6R3歳1勝クラスに出走し、4着 になりました。 |
| ナランチャ | |||||||
| 順 | 馬名 | 性 | 父馬 | 母馬 | 調教師 | 東西 | その他 |
| 1 | グランマエストロ | 牡 | エピファネイア | グランアレグリア | 木村哲也 | 美 | 5月9日(土)東京5R 3歳未勝利に出走し、4着 になりました。 |
| 2 | アローメタル | 牡 | キズナ | ミスベジル | 木村哲也 | 美 | 2/10
2着 アローメタル(C.ルメール騎手) 「少し太めで緩かったですが、良い競馬をしてくれました。呼吸が大きくて、ゴール過ぎでは疲れていました。距離は問題ないです」 |
| 3 | イクシード | 牝 | キタサンブラック | シャトーブランシュ | 木村哲也 | 美 | 3/21
3着 イクシード(C.ルメール騎手) 「前の馬に届きませんでしたがラスト150mは凄い脚でした。ひとレースごとに良くなると思います。ストライドが大きく加速に時間がかかるので、広いコースのほうが向きそうです」 |
| 4 | レイジングサージ | 牡 | サートゥルナーリア | ラドラーダ | 田中博康 | 美 | 6/25 右飛節に骨折線のコメントが出ています。先週に北海道からわたってきたところで、天栄に入って坂路をやったところで歩様が悪くなったとのこと。 |
| 5 | トラコ | 牝 | コントレイル | シーズアタイガー | 中内田充 | 栗 | 大谷渡厩舎長「柔らかみがあって、跳びの大きなフットワーク。能力は感じますね。気性はおとなしいです。距離はマイルくらいから2400メートルでも。今のところは7月末に移動できればと考えています。秋競馬でデビューできれば」※取材は3月14日 |
| 6 | インタノン | 牡 | キタサンブラック | プレシャスライフ | 堀宣行 | 美 | 2月10日(火)東京6R 3歳未勝利に出走し、4着 になりました。 |
| 7 | ランブルスコ | 牡 | キタサンブラック | サマーハ | 蛯名正義 | 美 | 5月10日(日)東京4R 3歳未勝利に出走し、1着になりました。 「スタートでジャンプするような形で、いつも通り遅かったです。ペースも遅かったので、外から早めに動いて行きましたが、直線はずっと反応してくれました。長めの距離が合っています」(ルメール) |
| 8 | ロードスタニング | 牡 | コントレイル | エンジェルフェイス | 杉山晴紀 | 栗 | 5月2日(土)京都5R3歳未勝利に出走し、1着になりました。 「終始丁寧に組み立てて、現状で精いっぱいの走りはできました。これから夏を越して、より良くなってくれればですね」(川田) |
| 9 | ベラジオヴァレル | 牡 | ロードカナロア | リリーオブザヴァレー | 上村洋行 | 栗 | 1月4日(日)京都5R 3歳新馬に出走し、11着 になりました。 |
| 10 | シティプロスパー | 牝 | コントレイル | シティトゥシティ | 小栗実 | 栗 | 4月25日(土)京都2R 3歳未勝利に出走し、11着 になりました。 |
| すけ | |||||||
| 順 | 馬名 | 性 | 父馬 | 母馬 | 調教師 | 東西 | その他 |
| 1 | ブラックオリンピア | 牡 | キタサンブラック | ピノ | 友道康夫 | 栗 | 4月25日(土)東京11R 青葉賞GUに出走し、3着になりました。 「最後に外へ出したかったのですが、前が詰まってしまいました。すぐに反応する馬じゃないので、直線でスムーズだったら、もう少し際どい勝負になっていたと思います。それでも走ることは分かったし、秋が楽しみです」(友道師) |
| 2 | ジャスティンカレラ | 牡 | エピファネイア | アントパール | 友道康夫 | 栗 | 5月17日(日)新潟5R 3歳未勝利に出走し、15着 になりました。 |
| 3 | フィロステファニ | 牝 | エピファネイア | スキア | 中内田充 | 栗 | 10/27 〈栗東〉アルテミスS制覇後、右前肢の屈腱炎を発症したフィロステファニ(牝、中内田)は、症状が重度の部類で復帰に向けた運動再開のメドが立たないため、現役続行を断念。引退して繁殖入りする。所属する社台サラブレッドクラブが13日、ホームページで発表。 |
| 4 | ダノンファンスター | 牡 | キズナ | ファンスター | 田中博康 | 美 | 3月15日(日)中山5R 3歳未勝利に出走し、1着になりました。 「真面目な馬ですね。いい瞬発力を見せて能力も感じました。二千もピッタリです」(ルメール) |
| 5 | マジックパレス | 牝 | サートゥルナーリア | フローレスマジック | 木村哲也 | 美 | 5月17日(日)東京4R 3歳未勝利に出走し、12着 になりました。 |
| 6 | ルーチェブリラーレ | 牝 | コントレイル | ラッドルチェンド | 福永祐一 | 栗 | 4/12 ルーチェブリラーレ(牝、父コントレイル、母ラッドルチェンド)は馬主がシルク。姉にテルツェットがいて、いわゆる「ラヴズオンリーミー」一族ですね。「体つきも幼いし、ゆっくり遅めかな。バランスも身のこなしもいいので、良くなりそう。期待しています」と成長を楽しみにしています。 |
| 7 | ラルヴァンダード | 牡 | エピファネイア | マジックアティテュード | 安田翔伍 | 栗 | 5月2日(土)京都5R 3歳未勝利に出走し、5着 になりました。 |
| 8 | ヴァロンブローサ | 牡 | コントレイル | ヴィルジニア | 池添学 | 栗 | 4月4日(土)阪神9R アザレア賞に出走し、9着 になりました。 |
| 9 | アルガルヴェ | 牝 | インディチャンプ | ロカ | 木村哲也 | 美 | 7/17
右後肢第1趾骨骨折判明 近日中に手術予定 |
| 10 | ページターナー | 牡 | エピファネイア | コールバック | 中内田充 | 栗 | 2月21日(土)阪神8R すみれステークスLに出走し、6着 になりました。 |
| マロン | |||||||
| 順 | 馬名 | 性 | 父馬 | 母馬 | 調教師 | 東西 | その他 |
| 1 | サレジオ | 牡 | エピファネイア | サラキア | 田中博康 | 美 | 4月26日(日)東京6R 3歳1勝クラスに出走し、3着 になりました。 |
| 2 | チェルヴァーラ | 牡 | エピファネイア | チェッキーノ | 松下武士 | 栗 | 9/4 2冠牝馬のチェルヴィニアを姉に持つチェルヴァーラ(牡、父エピファネイア)はトウ骨の遠位端骨折が判明したために手術。全治半年かかるとのことです。 |
| 3 | ゾロアストロ | 牡 | モーリス | アルミレーナ | 宮田敬介 | 美 | 4月19日(日)中山11R 皐月賞GTに出走し、12着になりました。 「中山2000mは合わなかった。もう少し広いコースでゆったり乗れた方が持ち味が生きると思います」(岩田望) |
| 4 | エヴィーヴァ | 牝 | エピファネイア | ケイティーズハート | 鹿戸雄一 | 美 | 3月28日(土)中山5R 3歳未勝利に出走し、3着 になりました。 |
| 5 | チャリングクロス | 牡 | キタサンブラック | ライジングクロス | 奥村武 | 美 | 4/11
中山9Rの山藤賞(3歳1勝クラス・芝2000m)は2番人気チャリングクロス(横山武史騎手)が勝利した。勝ちタイムは2分1秒2(良)。1馬身半差の2着に1番人気コッツォリーノ、さらに半馬身差の3着に3番人気ソングオブザバードが入った。 1着 チャリングクロス(横山武史騎手) 「血統馬らしく、良い背中をしています。まだ緩いところがありますが、今日は瞬発力勝負、真っ向勝負をしてみました。しっかりと競り勝ったことは大きいと思います。癖がなく、これから楽しみです」 |
| 6 | ダノンアスコルティ | 牝 | キタサンブラック | アスコルティ | 萩原清 | 美 | 2月22日(日)東京4R3歳未勝利に出走し、6着 になりました。 |
| 7 | ストロベリーツリー | 牝 | キタサンブラック | ウィンターコスモス | 中内田充 | 栗 | 12月13日(土)阪神9R エリカ賞に出走し、5着になりました。 「向正面からもたれる面がきつかったです。そのあたりの幼さが課題です」(川田) |
